敬愛大学の入試科目・日程情報
経済学部
募集人数 | 70名 ※指定校推薦、系列校推薦を含む。学部で募集。2年次に学科を選択。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者で、勉学意欲のある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(推薦書、調査書、志望理由書)、小論文(出願時提出)。(60点 ※1) 【必】面接 ※個別面接(プレゼンテーションを含む)。約20分。(40点) ※1 調査書・推薦書30点、志望理由書・小論文30点。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
国際学部
国際学科
募集人数 | 25名 ※指定校推薦、系列校推薦を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者で、勉学意欲のある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(推薦書、調査書、志望理由書)、小論文(出願時提出)。(50点 ※1) 【必】面接 ※個別面接(プレゼンテーションを含む)。約20分。(50点) ※1 調査書・推薦書20点、志望理由書・小論文30点。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報マネジメント学部2025年4月設置
情報マネジメント学科2025年4月設置
募集人数 | 15名 ※指定校推薦、系列校推薦を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者で、勉学意欲のある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(推薦書、調査書、志望理由書)、小論文(出願時提出)。(50点 ※1) 【必】面接 ※個別面接(プレゼンテーションを含む)。約20分。(50点) ※1 調査書・推薦書20点、志望理由書・小論文30点。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
教育学部
こども教育学科
募集人数 | 20名 ※指定校推薦、系列校推薦を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者で、勉学意欲のある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:推薦書、調査書、志望理由書。(30点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(20点) 【必】面接 ※個別面接(プレゼンテーション、口頭試問を含む)。約20分。(50点) | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。