熊本学園大学の入試科目・日程情報
商学部
商学科
募集人数 | 17名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(70点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で30点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ホスピタリティ・マネジメント学科
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(60点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で40点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 18名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(60点) 【必】面接(20点) 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
リーガルエコノミクス学科
募集人数 | 6名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(60点) 【必】面接(20点) 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
外国語学部
英米学科
募集人数 | 7名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】面接 ※英語を含む。(80点) 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 7名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(※1) ※1 書類審査と基礎学力審査で100点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ外国語(英語)の学習成績の状況が3.7以上。 | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
東アジア学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (外国語あるいは国語の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で100点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ外国語あるいは国語の学習成績の状況が3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
社会福祉学部
第一部社会福祉学科
募集人数 | 11名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 11名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(※1) ※1 書類審査と基礎学力審査で100点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 6名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
子ども家庭福祉学科
募集人数 | 12名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 12名程度 ※学校推薦型選抜(一般公募)[11月]の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(※1) ※1 書類審査と基礎学力審査で100点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ライフ・ウェルネス学科
募集人数 | 7名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上または保健体育の学習成績の状況が4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部検定試験において、本学指定の基準スコアを取得している場合は、基礎学力審査の得点に加点し、判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
第二部社会福祉学科
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
