玉川大学観光学部の入試科目・日程情報
観光学科
募集人数 | 44名 ※給付型奨学金入学試験を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英 ※英語外部試験スコアまたは大学入学共通テスト「英語(リスニングを含む)」の得点の換算点。(150点 ※1) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 現国・言文・論国、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(60分)。 ※1 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部試験スコアまたは大学入学共通テスト「英語」の得点を本学の基準に応じて得点換算する。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <2/2・3>札幌、仙台、水戸、高崎、大宮、千葉、池袋、立川、横浜、新潟、長野、静岡、名古屋、大阪、福岡 |
||||||||
検定料 | 35,000円 2~5学科受験は一律45,000円。複数日受験や地域創生教員養成入試、給付型奨学金入試を併願受験する場合は1日、1選抜ごとに10,000円。資格・検定取得者割引あり。 |
募集人数 | 最大40名 ※全学の給付型奨学金入学試験の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英 ※英語外部試験スコアまたは大学入学共通テスト「英語(リスニングを含む)」の得点の換算点。(150点 ※1) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 現国・言文・論国、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(60分)。 ※1 英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の英語外部試験スコアまたは大学入学共通テスト「英語」の得点を本学の基準に応じて得点換算する。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <2/2・3>札幌、仙台、水戸、高崎、大宮、千葉、池袋、立川、横浜、新潟、長野、静岡、名古屋、大阪、福岡 |
||||||||
検定料 | 35,000円 複数日受験や全学統一入学試験、地域創生教員養成入学試験を併願受験する場合は1日、1選抜ごとにプラス10,000円。資格・検定取得者は割引あり。 |
募集人数 | 43名 ※総合型入学審査(I~III期、卒業生子弟)の合計。国際バカロレア総合型入学審査を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合に必ず入学することを確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 1.本学の教育方針、学部・学科の内容を十分に理解し、「何を学ぶか」はっきりした目的意識をもつ者。 2.協調性に富み、かつ強い意志と責任感があること。 3.本学部・学科との相性を確認していること。 4.体験授業フェアの模擬授業および個別面接を受けていること。 5.次のいずれかに該当すること。 (1)全体の学習成績の状況3.5以上。 (2)全体の学習成績の状況3.0以上で、英検準2級以上のCSEスコア1728点以上、TOEIC L&R 400点以上[※1]、漢検準2級以上、日本語検定3級以上、数学検定準2級以上のうち1つ以上の取得。 (3)英検準2級以上のCSEスコア1728点以上またはTOEIC L&R 400点以上[※1]、漢検準2級または日本語検定3級以上、数学検定準2級以上のうち2種類以上の取得。 (4)英検CSEスコア1980点またはTOEIC L&R 550点[※1]の取得。 ※1 本学指定の資格・検定に読み替え可。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等で相性確認→●体験授業フェア(模擬授業。オンラインも可)→●個別面接→●出願→●審査(書類審査、個別面接により選考)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
<個別面接>期間中の月~金曜日(祝日を除く。8/24のみ土曜日実施)。事前申込制。 <出願>窓口受付は10:00~15:00。 |
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 43名 ※総合型入学審査(I~III期、卒業生子弟)の合計。国際バカロレア総合型入学審査を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合に必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学卒業生で学友会正会員(終身会員)の直系の子および孫で、卒業生子弟総合型入学審査の趣旨を十分に理解したうえで以下のすべての条件を満たす者。 (1)本学の教育方針ならびに学部・学科の内容を十分に理解し、「何を学ぶか」はっきりした目的意識をもっていること。 (2)協調性に富み、かつ強い意志と責任感があること。 (3)大学案内、Webサイト、オープンキャンパス等で本学および本学部・学科との相性を確認していること。 (4)体験授業フェアで本学部・学科の模擬授業を受けていること(オンラインも可)。 (5)個別面接を受けていること。 (6)学業成績等に関する条件を満たしていること。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等で相性確認→●体験授業フェア(模擬授業)→●個別面接→●出願→●審査(書類審査、個別面接により選考)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
<個別面接>期間中の月~金曜日。事前申込制。 <出願>窓口受付は10:00~15:00。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 43名 ※総合型入学審査(I~III期、卒業生子弟)の合計。国際バカロレア総合型入学審査を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学の教育方針ならびに学部・学科の内容を十分に理解し「何を学ぶか」はっきりした目的意識をもっていること。 2.協調性に富み、かつ強い意志と責任感があること。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(エッセイ提出)→●試験(書類審査、面接により選考)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 ※指定校制推薦入学試験を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし合格した場合に必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 所属学校長から推薦される者。 本学の教育方針ならびに学部・学科の内容を十分に理解し、「何を学ぶか」はっきりした目的意識をもっていること。 協調性に富み、かつ強い意志と責任感があること。 基準A、Bのうちいずれかに該当する者。 基準A:(1)全体の学習成績の状況3.5以上。(2)全体の学習成績の状況3.0以上で、英検準2級以上のCSEスコア1728点以上、TOEIC L&R 400点以上[※1]、日本語検定3級以上、数学検定準2級以上のうち1つ以上の取得。(3)英検CSEスコア1980点またはTOEIC L&R 550点以上[※1]の取得。 ※1 本学指定の資格・検定に読み替え可。 基準B(スポーツ):全体の学習成績の状況が「基準A」に準じる者(基準から0.2以内)で、高等学校の部活動として個人または団体で都道府県大会以上の大会で優秀な成績を収めた者(団体の場合はレギュラー選手)、等。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※個人面接。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 8名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【3・5教科型】の合計。国公立大学併願スカラシップ入学試験を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 地歴、公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を採用。ただし、地歴、公民および理科においては第1解答科目を採用。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2~5学科受験は一律で25,000円。5教科型に出願すると自動的に3教科型へ出願(無料)、国公立大学併願スカラシップ入学試験【3教科型】を併願受験する場合はプラス5,000円。 |
募集人数 | 8名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【3・5教科型】の合計。国公立大学併願スカラシップ入学試験を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科6科目(800点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 【必】地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探 から2科目選択。ただし、地総地探は必須。(200点 <各100点>) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 数学を2科目受験した場合は、高得点の科目を採用。 理科を2科目受験した場合は、第1解答科目を採用。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 2~5学科受験は一律で28,000円。5教科型に出願すると自動的に3教科型へ出願(無料)、国公立大学併願スカラシップ入学試験【5教科型】を併願受験する場合はプラス5,000円。 |
募集人数 | 最大40名 ※全学の国公立大学併願スカラシップ入学試験【3・5教科型】の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 地歴、公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を採用。ただし、地歴、公民および理科においては第1解答科目を採用。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 スカラシップ5教科型に出願すると自動的にスカラシップ3教科型へ出願(無料)。大学入学共通テスト利用入学試験【3教科型】と併願受験する場合は5,000円。 |
募集人数 | 最大40名 ※全学の国公立大学併願スカラシップ入学試験【3・5教科型】の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科6科目(800点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 【必】地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探 から2科目選択。ただし、地総地探は必須。(200点 <各100点>) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 数学を2科目受験した場合は、高得点の科目を採用。 理科を2科目受験した場合は、第1解答科目を採用。 試験の結果(総合得点)および出願書類を参考にして合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 スカラシップ5教科型に出願すると自動的にスカラシップ3教科型へ出願(無料)。大学入学共通テスト利用入学試験【5教科型】と併願受験する場合は5,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。