京都文教大学こども教育学部の入試科目・日程情報
こども教育学科
募集人数 | 15名 ※一般入学試験(A日程)<学科試験判定方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、60分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マーク式、60分。(100点) 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <1/25>名古屋、福井、近江八幡、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 15名 ※一般入学試験(A日程)<学科試験判定方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、60分。(100点) 【必】数学:数I・数A ※マーク式、60分。(100点) 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <1/25>名古屋、福井、近江八幡、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 15名 ※一般入学試験(A日程)<学科試験判定方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マーク式、60分。(100点) 【必】数学:数I・数A ※マーク式、60分。(100点) 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <1/25>名古屋、福井、近江八幡、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
一般入学試験(A日程)<学科試験判定方式>[国1科目+資格活用(英語)型]
募集人数 | 15名 ※一般入学試験(A日程)<学科試験判定方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(100点) 【必】調査書など ※英語の資格・スコア。(100点 ※1) ※1 英語資格・スコアを100点満点に換算。 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <1/25>名古屋、福井、近江八幡、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(※1) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※60分。(※1) 【必】小論文・作文 ※小論文:1200字、60分。(50点) 【必】面接 ※個人面接。(50点) ※1 国語と英語の200点(各100点)を100点満点に換算。 学科試験、小論文、面接、書類審査により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、60分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マーク式、60分。(100点) 受験した2科目のうち高得点科目を2倍に換算。 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】情報 :情報 ※社会と情報。記述式、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。(100点) 出願書類、科目試験、個人面接により総合的に判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般入学試験(C日程)の合計。進路探求奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、60分。(100点) 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般入学試験(C日程)の合計。進路探求奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マーク式、60分。(100点) 学科試験、書類審査により判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願につき、5,000円。 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、本学への入学を確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 下記(1)、(2)の条件を満たし、学校長が推薦する者。 (1)高等学校もしくは中等教育学校所属クラブ指導者あるいは当該スポーツ関係者の推薦する者。 (2)スポーツ競技能力が優れており、本学入学後、当該クラブ(女子硬式野球)に所属して継続する意志のある者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※学校長の推薦書、当該クラブ指導者の推薦書、調査書、競技成績活動資料等、志望理由書。 【必】面接 ※個人面接。 学校長の推薦書、当該クラブ指導者の推薦書、調査書、競技成績活動資料等、志望理由書、面接により総合的に判定する。 本学が定める資格・検定・スコア等に応じて、資格加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、本学への入学を確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長が推薦する者で、以下のいずれかの推薦がある者。 <同窓生推薦> 本学の建学の精神に深く賛同する京都文教大学同窓会「校友会」会員または京都文教短期大学同窓会「あおい会」会員より推薦された者。 <浄土宗檀信徒推薦> 本学の建学の精神に深く賛同する浄土宗檀信徒の子で、浄土宗寺院住職より推薦された者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※学校長の推薦書、同窓生または浄土宗寺院住職の推薦書、調査書、志望理由書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※個人面接。 学校長の推薦書、同窓生または浄土宗寺院住職の推薦書、調査書、志望理由書、小論文、面接により総合的に判定する。 本学が定める資格・検定・スコア等に応じて、資格加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、本学への入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記(1)、(2)の条件を満たす者。 (1)本学での学業を強く希望し、出身学校長が本学学生として適格であると認め推薦する者。 (2)自然災害等による、高校生活において困難をきたす事柄と向き合い、進学のために努力した経験と、そこから学び得た内容を説明できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※推薦書、調査書、活動記録書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※個人面接。 推薦書、調査書、活動記録書、小論文、面接により総合的に判定する。 本学が定める資格・検定・スコア等に応じて、資格加点あり。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 20名 ※III期は進路探求奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学での学業を強く希望し、出身学校長が本学学生として適格であると認め推薦する者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(※1) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く。(※1) <基礎学力検査>英語、国語。解答はマーク式、2科目で60分。 ※1 2科目で100点満点。 推薦書、調査書、基礎学力検査により総合的に判定する。 任意提出の申請書による加点制度あり。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
こども教育学科小学校教育コース
募集人数 | 15名 ※こども教育学科の総合型入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(1日目はグループ面談<30分程度>。2日目は小学校「先生」実演<10分間>、個人面接<15分程度>、レポート作成<1200字、60分>)→●合格発表(面接、グループ面談、先生実演、レポート、書類審査により選抜。※資格加点制度あり)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 15,000円 |
こども教育学科小中英語教育コース
募集人数 | 15名 ※こども教育学科の総合型入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(1日目はグループ面談<30分程度>。2日目は小学校「先生」実演<10分間>、個人面接<15分程度>、レポート作成<1200字、60分>)→●合格発表(面接、グループ面談、先生実演、レポート、書類審査により選抜。※資格加点制度あり)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、本学への入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記(1)~(3)の条件を満たす者。 (1)本学での学業を強く希望し、出身学校長が本学学生として適格であると認め推薦する者。 (2)実用英語技能検定準2級以上を受験したことがある者(合否結果は不問)。 (3)入学後は、こども教育学科小中英語教育コースの履修を希望する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書、志望理由書、実用英語技能検定準2級以上の受検歴を証明する書類。 【必】面接 ※個人面接。10~15分。(100点) 推薦書、調査書、志望理由書、取得資格等、面接により総合的に判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 15,000円 |
こども教育学科幼児教育コース
募集人数 | 15名 ※こども教育学科の総合型入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(1日目はミニ講義<15分>、レポート作成<400字、30分>、個人面接<20分程度>。2日目は幼児教育内容実践<1人5分程度>、個人面接<15分程度>)→●合格発表(面接、幼児教育内容実践、レポート、書類審査により選抜。※資格加点制度あり)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 15,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。