工学部
機械システム工学科
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
交通機械工学科
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
建築・設備工学科
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
情報ネットワーク工学科
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
教育創造工学科
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。