久留米工業大学工学部の入試科目・日程情報
機械システム工学科
募集人数 | 65名 ※全学の一般選抜(前期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <2/3>北九州、大分、熊本、宮崎、鹿児島、那覇、広島 |
||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の一般選抜(中期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の一般選抜(後期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](前期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](中期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](後期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<発表7分以内、質疑応答3分程度>)→●合格発表(プレゼンテーション75点、調査書・ポートフォリオ15点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<発表7分以内、質疑応答3分程度>)→●合格発表(プレゼンテーション75点、調査書・ポートフォリオ15点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<発表7分以内、質疑応答3分程度>)→●合格発表(プレゼンテーション75点、調査書・ポートフォリオ15点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[専願制](前期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 130名 ※全学の学校推薦型選抜(前期)の合計。指定校を含む。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <一般> 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者で、出身学校長が推薦する者。 <女子> 出身学校長が推薦する女子。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
学校推薦型選抜[併願制](後期)<一般、専門・総合学科、女子>
募集人数 | 10名 ※全学の学校推薦型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が推薦する者。 <専門・総合学科> 高等学校(中等教育学校含む)の専門教育を主とする学科および総合学科の出身者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(3分以内)、面接。(45点) 【必】調査書など ※調査書(学習成績の状況含む)、推薦書、ポートフォリオ。(35点) 【必】数学:数I ※基礎学力テスト。30分。(20点) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 45名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 国語、理科、外国語、情報から1科目選択。 数学および選択科目において、複数科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 インターネット出願は14,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(中期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 国語、理科、外国語、情報から1科目選択。 数学および選択科目において、複数科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 インターネット出願は14,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 国語、理科、外国語、情報から1科目選択。 数学および選択科目において、複数科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 インターネット出願は14,000円。女子は免除。 |
交通機械工学科
募集人数 | 65名 ※全学の一般選抜(前期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <2/3>北九州、大分、熊本、宮崎、鹿児島、那覇、広島 |
||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の一般選抜(中期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の一般選抜(後期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※60分。(100点) 《選》国語:国 ※古文、漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 【必】調査書など ※調査書、ポートフォリオ。(20点) 国語、英コミI・英コミII・論表I、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](前期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](中期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
総合型選抜[併願制](後期)<一般、スポーツ・ものづくり・文化芸術>
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。<スポーツ・ものづくり・文化芸術>は新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 <スポーツ・ものづくり・文化芸術>は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <スポーツ・ものづくり・文化芸術> 高等学校在学中に所属クラブ等(スポーツ・ものづくり・文化芸術)で県大会以上の試合・コンクール・各種コンテスト等に出場した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接65点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。新入生奨学金(スカラシップ)制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が指定する資格を有する者。 実用英語技能検定2級以上、TEAP CBT 420以上、IELTS 4.0以上、TOEIC 450以上、TOEFL iBT 42以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC(4技能)960以上、技術英語能力検定2級以上、全商英語検定1級、CAD利用技術者2級以上、基本情報技術者(FE)、情報セキュリティマネジメント(SG)、ITパスポート、情報技術検定1級、パソコン利用技術検定1級、ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級以上、全商情報処理検定1級、G検定、データサイエンティスト検定、実用数学技能検定2級以上、日商簿記検定3級以上、全商簿記実務検定2級以上、統計検定3級以上、ジュニアマイスター顕彰制度シルバー以上。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<5分以内>・面接)→●合格発表(プレゼンテーション・面接55点、調査書・ポートフォリオ25点、基礎学力テスト10点、所有資格最大10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 40名 ※全学の総合型選抜(前期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<発表7分以内、質疑応答3分程度>)→●合格発表(プレゼンテーション75点、調査書・ポートフォリオ15点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(中期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<数学I。30分>、プレゼンテーション<発表7分以内、質疑応答3分程度>)→●合格発表(プレゼンテーション75点、調査書・ポートフォリオ15点、基礎学力テスト10点により選抜)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願は28,000円。女子は免除。 |
募集人数 | 5名 ※全学の総合型選抜(後期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学が夏に実施する「課題発見・解決型高大接続教育プログラム」を終了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
