岐阜女子大学の入試科目・日程情報
文化創造学部
文化創造学科デジタルアーカイブ専攻
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
文化創造学科文化創造学専攻 書道専修
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:書類審査(40点) 《選》その他:小論(60点)・実技(60点) ●小論、実技から1教科。 ●実技:書道実技。 書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 専攻の学校推薦型-公募制-後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:書類審査(40点) 《選》その他:小論(60点)・実技(60点) ●小論、実技から1教科。 ●実技:書道実技。 書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
文化創造学科文化創造学専攻 観光専修
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 専攻の学校推薦型-公募制-後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
文化創造学科初等教育学専攻 子ども発達専修
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
文化創造学科初等教育学専攻 学校教育専修
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 専攻の学校推薦型-公募制-後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
家政学部
生活科学科建築デザイン専攻
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
生活科学科生活科学専攻
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(60点)・書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
健康栄養学科
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】理科:化学・生物から1科目(60点) 【必】その他:書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】理科:化学・生物から1科目(60点) 【必】その他:書類審査(40点) ●書類:調査書、活動報告書(任意)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。