岐阜女子大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
文化創造学部
文化創造学科
募集人数 | 4名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
文化創造学科デジタルアーカイブ専攻
募集人数 | 5名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
家政学部
生活科学科建築デザイン専攻2025年4月名称変更予定(届出中)
募集人数 | 3名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
生活科学科生活科学専攻
募集人数 | 3名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
健康栄養学科
募集人数 | 17名 ※定員を満たした場合は募集を終了する。事前に本学入試室へ問い合わせること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(課題提出)→●面談(事前講習会またはオンライン個別相談会に1回出席した者は、自宅での遠隔面談も可)→●合格発表(面談および課題、提出書類により総合的に選抜)→●入学手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学、沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。