関東学院大学栄養学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
管理栄養学科
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●国語:現、又は現古。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) ●国語:現、又は現古。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(200点) ●前期A日程3科目均等配点利用。 国語:現、又は現古。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) ●前期A日程3科目均等配点利用。 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、TOEIC(LR+SWA2、BridgeLR+SWA2)、IELTS(B1)、又はTOEFL(iBTB1)で外語に得点換算。 国語:現、又は現古。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数A(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(*100-200点) 【必】数学:数I・数A(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) ●*前期B日程3科目均等配点利用、最高得点科目2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(資格)(100点) 【必】数学:数I・数A(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●前期B日程3科目均等配点利用。 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、TOEIC(LR+SWA2、BridgeLR+SWA2)、IELTS(B1)、又はTOEFL(iBTB1)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 ※募集人数は前年度情報になります。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】理科:生物から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 ※募集人数は前年度情報になります。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科1科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格)(100点) 【必】理科:生物から1科目(100点) ●後期2科目利用。 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、TOEIC(LR+SWA2、BridgeLR+SWA2)、IELTS(B1)、又はTOEFL(iBTB1)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(330点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》その他:書類審査(30点) ●国語:現、又は現古。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 書類:調査書(任意)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(330点満点) 【必】外国語:英(資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》その他:書類審査(30点) ●給費生3科目均等配点利用。 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、TOEIC(LR+SWA2、BridgeLR+SWA2)、IELTS(B1)、又はTOEFL(iBTB1)で外語に得点換算。 国語:現、又は現古。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 書類:調査書(任意)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 【必】国語:現文(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) ●前期A日程3科目均等配点利用。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 【必】理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●前期B日程3科目均等配点利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (100)名 学科の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 ※募集人数は前年度情報になります。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) ●外国語、数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 ※募集人数は前年度情報になります。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】国語:現文(100点) 【必】理科:化基・生基、化学・生物から2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。