関東学院大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
国際文化学部
国際文化学部/英語文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、資格型、探究評価型] | - | 22 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 4 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 59 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 102 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 27 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 27 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 25 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 21 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 8 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 107 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 5 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 1 | - | - | - | - | |
国際文化学部/比較文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、資格型、探究評価型] | - | 25 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 45 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 104 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 28 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 21 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 26 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 5 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 7 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 0 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 105 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
社会学部
社会学部/現代社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、資格型、探究評価型] | - | 51 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 4 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 76 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 160 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 43 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 43 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 59 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 16 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 3 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 246 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 5 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 9 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
法学部
法学部/法学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月募集)[探究評価型]、(9月・11月募集)[資格型] | - | 31 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 79 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 265 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 83 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 54 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 66 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 18 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 12 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 37 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 7 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 189 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 10 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 14 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 1 | - | - | - | - | |
法学部/地域創生学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月募集)[探究評価型]、(9月・11月募集)[資格型] | - | 21 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 43 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 102 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 42 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 24 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 44 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 7 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 76 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 0 | - | - | - | - | |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[探究評価型、課題型(プレゼンテーション)、資格型] | - | 69 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 3 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 142 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 369 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 123 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 50 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 89 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 28 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 54 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 361 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 15 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 19 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
経営学部
経営学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[資格型、探究評価型、課題型(プレゼンテーション)] | - | 142 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 4 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 159 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 410 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 129 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 80 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 85 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 44 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 9 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 352 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 13 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 17 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 1 | - | - | - | - | |
理工学部
理工学部/生命科学コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 5 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 30 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 98 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 33 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 15 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 27 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 117 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 9 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 3 | - | - | - | - | |
理工学部/数理・物理コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 4 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 26 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 90 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 37 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 12 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 22 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 5 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 14 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 93 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 8 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
理工学部/応用化学コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 1 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 18 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 90 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 28 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 14 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 20 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 7 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 14 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 2 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 101 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 9 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
理工学部/表面工学コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 2 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 17 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 24 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 10 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 10 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 0 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 22 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 3 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 0 | - | - | - | - | |
理工学部/先進機械コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 4 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 41 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 107 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 41 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 30 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 38 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 13 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 8 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 12 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 2 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 110 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 5 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 0 | - | - | - | - | |
理工学部/電気・電子コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 3 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 29 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 102 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 44 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 31 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 47 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 8 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 4 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 101 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 8 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 4 | - | - | - | - | |
理工学部/健康科学・テクノロジーコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 0 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 6 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 19 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 7 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 9 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 0 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 0 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 25 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 2 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
理工学部/情報ネット・メディアコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 11 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 76 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 205 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 63 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 41 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 66 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 5 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 185 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 13 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 3 | - | - | - | - | |
理工学部/土木・都市防災コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[課題型(プレゼンテーション)、探究評価型、資格型] | - | 2 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 26 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 43 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 10 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 17 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 2 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 5 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 1 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 51 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 2 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 4 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 2 | - | - | - | - | |
建築・環境学部
建築・環境学部/建築・環境学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(9月・11月募集)[資格型] | - | 15 | - | - | - | - | 総合型選抜9月募集<横浜受験方式、全国受験方式>、11月募集の結果。 |
総合型選抜(オリーブ) | - | 1 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]2科目型 | - | 67 | - | - | - | - | 一般選抜[前期日程]学部統一2科目型の結果。 |
一般選抜[前期日程]3科目(均等配点)型 | - | 199 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(科目重視)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 67 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(英語外部試験利用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 43 | - | - | - | - | |
一般選抜[前期日程]3科目(共通テスト併用)型 ※前期日程3科目(均等配点)型の受験が必須 | - | 57 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(均等配点)型 | - | 23 | - | - | - | - | |
一般選抜[中期日程]3科目(共通テスト併用)型 | - | 6 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]2科目型 | - | 39 | - | - | - | - | |
一般選抜[後期日程]英語外部試験利用型 ※後期日程2科目型の受験が必須 | - | 2 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[前期日程] | - | 178 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[中期日程] | - | 6 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程] | - | 17 | - | - | - | - | |
大学入学共通テスト利用選抜[後期日程]5科目スカラシップ型 | - | 4 | - | - | - | - | |
人間共生学部
人間共生学部/コミュニケーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
