愛知産業大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
造形学部
建築学科
募集人数 | 11名 ※入学手続者が募集定員に達した場合には、募集を打ち切る場合がある。学業奨学金制度(I・II期のみ)、スポーツ奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<60分>100点、面接100点、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 ※学業奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 三河地区に在住する者を対象とする。 ※三河地区とは、愛知県岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、設楽町、豊川市、東栄町、蒲郡市、豊根村、新城市、田原市をいう。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●選考(面接100点、課題レポート、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スマートデザイン学科
募集人数 | 11名 ※入学手続者が募集定員に達した場合には、募集を打ち切る場合がある。学業奨学金制度(I・II期のみ)、スポーツ奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<60分>100点、面接100点、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 ※学業奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 三河地区に在住する者を対象とする。 ※三河地区とは、愛知県岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、設楽町、豊川市、東栄町、蒲郡市、豊根村、新城市、田原市をいう。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●選考(面接100点、課題レポート、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学部
総合経営学科
募集人数 | 18名 ※入学手続者が募集定員に達した場合には、募集を打ち切る場合がある。学業奨学金制度(I・II期のみ)、スポーツ奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<60分>100点、面接100点、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 ※学業奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 三河地区に在住する者を対象とする。 ※三河地区とは、愛知県岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、設楽町、豊川市、東栄町、蒲郡市、豊根村、新城市、田原市をいう。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●選考(面接100点、課題レポート、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(岡崎キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。