亜細亜大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
経営学部
経営学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 25 | 59 | 2.36 | 59 | 23 | 2.57 | |
総合型選抜入試 | 15 | 155 | 10.33 | 147 | 37 | 3.97 | |
スポーツ・文化活動入試(I・II期) | 10 | 29 | 2.9 | 29 | 29 | 1.0 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 120 | 512 | 4.27 | 476 | 185 | 2.57 | |
全学統一入試(前期) | 30 | 209 | 6.97 | 201 | 60 | 3.35 | |
全学統一入試(中期) | 15 | 79 | 5.27 | 49 | 12 | 4.08 | |
全学統一入試(後期) | 10 | 47 | 4.7 | 32 | 3 | 10.67 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 50 | 273 | - | 273 | 101 | 2.7 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 10 | 19 | - | 19 | 1 | 19.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 50 | 421 | - | 421 | 134 | 3.14 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 10 | 7 | - | 7 | 0 | - | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
経営学部/ホスピタリティ・マネジメント学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
ホスピタリティAO入試 | 53 | 133 | 2.51 | 132 | 95 | 1.39 | 受験者数は1次審査受験者数。 |
ホスピタリティ入試 | 15 | 88 | 5.87 | 80 | 46 | 1.74 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 50 | 124 | 2.48 | 120 | 70 | 1.71 | |
全学統一入試(前期) | 5 | 43 | 8.6 | 42 | 25 | 1.68 | |
全学統一入試(中期) | 3 | 17 | 5.67 | 7 | 4 | 1.75 | |
全学統一入試(後期) | 3 | 13 | 4.33 | 10 | 3 | 3.33 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 14 | 57 | - | 57 | 25 | 2.28 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 3 | 9 | - | 9 | 2 | 4.5 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 14 | 72 | - | 72 | 15 | 4.8 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
経営学部/データサイエンス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 7 | 1.0 | |
総合型選抜入試 | 7 | 32 | 4.57 | 32 | 26 | 1.23 | |
一般入試(学科別)<2教科型> | 35 | 73 | - | 65 | 36 | 1.81 | 募集人数は一般入試(学科別)<2・3教科型>の合計。 |
一般入試(学科別)<3教科型> | 35 | 46 | - | 45 | 19 | 2.37 | 募集人数は一般入試(学科別)<2・3教科型>の合計。 |
全学統一入試(前期) | 5 | 42 | 8.4 | 41 | 15 | 2.73 | |
全学統一入試(中期) | 若干名 | 13 | - | 11 | 5 | 2.2 | |
一般入試(学科別)<DS後期> | 7 | 21 | 3.0 | 16 | 7 | 2.29 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型[A]> | 10 | 62 | - | 60 | 29 | 2.07 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型[B]> | 10 | 57 | - | 56 | 28 | 2.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型[A]> | 5 | 4 | - | 4 | 1 | 4.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型[B]> | 5 | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 20 | 17 | - | 16 | 15 | 1.07 | |
総合型選抜入試 | 10 | 44 | 4.4 | 42 | 20 | 2.1 | |
スポーツ・文化活動入試(I・II期) | 5 | 17 | 3.4 | 17 | 17 | 1.0 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 100 | 333 | 3.33 | 310 | 174 | 1.78 | |
全学統一入試(前期) | 25 | 98 | 3.92 | 95 | 55 | 1.73 | |
全学統一入試(中期) | 14 | 63 | 4.5 | 39 | 20 | 1.95 | |
全学統一入試(後期) | 10 | 46 | 4.6 | 35 | 20 | 1.75 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 35 | 178 | - | 178 | 71 | 2.51 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 10 | 17 | - | 17 | 9 | 1.89 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 35 | 290 | - | 289 | 133 | 2.17 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 10 | 7 | - | 7 | 4 | 1.75 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 20 | 12 | - | 12 | 11 | 1.09 | |
総合型選抜入試 | 20 | 52 | 2.6 | 48 | 41 | 1.17 | |
スポーツ・文化活動入試(I・II期) | 7 | 25 | 3.57 | 25 | 25 | 1.0 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 120 | 272 | 2.27 | 263 | 200 | 1.32 | |
全学統一入試(前期) | 30 | 93 | 3.1 | 84 | 70 | 1.2 | |
全学統一入試(中期) | 15 | 60 | 4.0 | 38 | 27 | 1.41 | |
全学統一入試(後期) | 12 | 54 | 4.5 | 29 | 23 | 1.26 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 60 | 234 | - | 233 | 183 | 1.27 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 5 | 25 | - | 25 | 21 | 1.19 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 60 | 365 | - | 364 | 221 | 1.65 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 5 | 8 | - | 8 | 8 | 1.0 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
国際関係学部
国際関係学部/国際関係学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 10 | 6 | - | 6 | 5 | 1.2 | |
総合型選抜入試 | 10 | 32 | 3.2 | 32 | 27 | 1.19 | |
スポーツ・文化活動入試(I・II期) | 若干名 | 6 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 55 | 139 | 2.53 | 132 | 122 | 1.08 | |
全学統一入試(前期) | 10 | 68 | 6.8 | 63 | 58 | 1.09 | |
全学統一入試(中期) | 5 | 48 | 9.6 | 23 | 20 | 1.15 | |
全学統一入試(後期) | 4 | 25 | 6.25 | 17 | 14 | 1.21 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 20 | 116 | - | 116 | 91 | 1.27 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 4 | 9 | - | 9 | 7 | 1.29 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 20 | 162 | - | 162 | 125 | 1.3 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 1.33 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
国際関係学部/多文化コミュニケーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試 | 10 | 25 | 2.5 | 24 | 20 | 1.2 | |
総合型選抜入試 | 10 | 70 | 7.0 | 69 | 48 | 1.44 | |
スポーツ・文化活動入試(I・II期) | 若干名 | 6 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
一般入試(学科別)<3教科型> | 55 | 87 | 1.58 | 84 | 76 | 1.11 | |
全学統一入試(前期) | 10 | 51 | 5.1 | 48 | 43 | 1.12 | |
全学統一入試(中期) | 5 | 35 | 7.0 | 19 | 17 | 1.12 | |
全学統一入試(後期) | 4 | 32 | 8.0 | 22 | 19 | 1.16 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 20 | 97 | - | 97 | 72 | 1.35 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 4 | 7 | - | 7 | 5 | 1.4 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 20 | 133 | - | 133 | 101 | 1.32 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(前期)の合計。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 1.2 | 募集人数は大学入学共通テスト利用入試(後期)の合計。 |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。