亜細亜大学の入試科目・日程情報
経営学部
経営学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
ホスピタリティ・マネジメント学科
募集人数 | 53名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次審査(理解力テスト<60分>)→●1次審査合格発表(理解力テスト100点、書類審査の総合評価により合否を判定)→●2次審査(1日目は集団討論、2日目は集団面接)→●2次審査合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●試験(作文<400字以内、30分>、面接)→●合格発表(作文、面接、課題レポート、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
データサイエンス学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
法学部
法律学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 7名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
国際関係学部
国際関係学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
多文化コミュニケーション学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
社会学部2025年4月設置予定
現代社会学科2025年4月設置予定
募集人数 | 20名 ※新設予定のため、募集方法等を変更することがある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出)→●試験(面接<口頭試問含む>)→●合格発表(面接、事前課題、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 ※新設予定のため、募集方法等を変更することがある。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として、2024年3月卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の条件をすべて満たす者。 (1)スポーツ・文化活動団体の指導者の推薦が得られる者。 (2)下記種目において、全国規模の大会に出場し活躍した者および将来性のある優秀な者で、入学後、当該活動を継続する者。ただし、応援については高等学校等の当該課外活動を継続し、顕著な活躍と将来性のある優秀な者で、入学後、活動を継続する者。 <募集種目> スポーツ分野:硬式野球、サッカー、バレーボール、柔道[以上男子のみ]。陸上競技(中長距離)、硬式テニス、剣道[以上男子、女子]。 文化活動分野:吹奏楽、応援(チアリーダー部門、演奏部門含む)[以上男子、女子]。 ※II期については、募集しない種目もある。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●第1次試験(実技、面接)→●第1次試験合格発表→●出願→●第2次試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(小論文、面接、書類審査の総合評価により合否を判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。