英語英文学科
募集人数 | 7名 ※特待生制度、英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(320点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(200点) 【必】調査書など ※書類:調査書。(20点 <学習成績の状況×4>) 科目間で、得点調整を行う場合がある。 英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の検定試験の級・スコアに応じて、「英語」に加点する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <I期>岡山 |
||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(活動内容レポート提出)→●面接(対面とオンラインのいずれか選択<口頭試問含む。個別20分>)→●合格発表(書類審査60点、活動内容レポート60点、面接80点)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加→●出願(レポート提出)→●面接(対面とオンラインのいずれか選択<口頭試問含む。個別20分>)→●合格発表(書類審査60点、レポート60点、面接80点)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●基礎学力検査(国語、英語<各30分>)→●合格発表(国語・英語のうち高得点科目100点+残りの科目50点。※英検2級合格以上、IELTS 4.0以上等の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、名古屋 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 8名 ※学校推薦入学試験の合計。専門学科・総合学科対象、指定校を含む。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降に卒業した者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する女子。 (1)本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を希望している者。 (2)本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】調査書など ※書類:調査書、推薦書。(50点 ※1) 【必】外国語:英 ※基礎学力検査。45分。(100点) ※1 調査書は学習成績の状況×10、推薦書は調査書への加点5点まで(書類の配点を超えない範囲)。 科目間で、得点調整を行う場合がある。 <英語外部検定試験の活用>英検、IELTS 、TEAP、TEAP CBT等本学基準の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | - ※学校推薦入学試験の募集人数8名に含まれる。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降に卒業した者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する女子。 (1)本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を希望している者。 (2)本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】調査書など ※書類:調査書、推薦書。(100点 ※1) 【必】外国語:英 ※基礎学力検査:45分。(100点) ※1 調査書は学習成績の状況×20、推薦書は調査書への加点10点まで(書類の配点を超えない範囲)。 科目間で、得点調整を行う場合がある。 <英語外部検定試験の活用>英検、IELTS 、TEAP、TEAP CBT等本学基準の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 2名 ※英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(330点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(220点 ※1) 《選》国語:国(110点 ※2) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(110点 ※3) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(110点 ※3) 《選》数学:数IA、数I(110点 ※3) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(110点 ※3) 《選》情報:情I(110点 ※3) 国語、地歴、公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。ただし、地歴、公民及び理科については、第1解答科目の成績を合否判定に使用する。 ※1 220点満点に換算。 ※2 近代以降の文章と、近代以降の文章及び古典(古文・漢文)を110点満点に換算したもの、いずれか高得点を利用。 ※3 110点満点に換算。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
国際日本文化学科
募集人数 | 5名 ※特待生制度、英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(320点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(150点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(150点) 【必】調査書など ※書類:調査書。(20点 <学習成績の状況×4>) 科目間で、得点調整を行う場合がある。 英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の検定試験の級・スコアに応じて、「英語」に加点する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <I期>岡山 |
||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(活動内容レポート提出)→●試験(面接<対面とオンラインのいずれか選択[口頭試問含む。個別20分]>または当日レポート<400~800字、30分>)→●合格発表(書類審査60点、活動内容レポート60点、面接または当日レポート80点)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加→●出願(レポート提出)→●面接(対面とオンラインのいずれか選択<口頭試問含む。個別20分>)→●合格発表(書類審査60点、レポート60点、面接80点)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 13名 ※総合型入学試験、基礎学力重視入学試験の合計。連携校対象も含む。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●基礎学力検査(国語、英語<各30分>)→●合格発表(国語・英語のうち高得点科目100点+残りの科目50点。※英検2級合格以上、IELTS 4.0以上等の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、名古屋 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 9名 ※学校推薦入学試験の合計。専門学科・総合学科対象、指定校を含む。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降に卒業した者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する女子。 (1)本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を希望している者。 (2)本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】調査書など ※書類:調査書、推薦書。(50点 ※1) 《選》国語:国(100点) 《選》外国語:英(100点) <基礎学力検査>国語、英語から1科目選択(45分)。 ※1 調査書は学習成績の状況×10、推薦書は調査書への加点5点まで(書類の配点を超えない範囲)。 科目間で、得点調整を行う場合がある。 <英語外部検定試験の活用>英検、IELTS 、TEAP、TEAP CBT等本学基準の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | - ※学校推薦入学試験の募集人数9名に含まれる。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降に卒業した者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する女子。 (1)本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を希望している者。 (2)本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】調査書など ※書類:調査書、推薦書。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点) 《選》外国語:英(100点) <基礎学力検査>国語、英語から1科目選択(45分)。 ※1 調査書は学習成績の状況×20、推薦書は調査書への加点10点まで(書類の配点を超えない範囲)。 科目間で、得点調整を行う場合がある。 <英語外部検定試験の活用>英検、IELTS 、TEAP、TEAP CBT等本学基準の級・スコア取得者は、基礎学力検査「英語」を満点とみなし、受験を免除。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
募集人数 | 3名 ※英語スピーチコンテスト奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(440点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(220点 ※1) 《選》国語:国(220点 ※2) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(220点 ※3) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(220点 ※3) 《選》数学:数IA、数I(220点 ※3) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(220点 ※3) 《選》情報:情I(220点 ※3) 外国語、国語、地歴、公民、数学、理科、情報から外国語または国語どちらかを含む2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を利用。ただし、地歴、公民及び理科については、第1解答科目の成績を合否判定に使用する。 ※1 英語はリスニング含まない得点とリスニング含む得点を220点満点に換算し、いずれか高得点を利用。英語以外は220点満点に換算。 ※2 近代以降の文章の得点と近代以降の文章及び古典の得点を220点満点に換算し、いずれか高得点を利用。 ※3 220点満点に換算。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 5,000円 1回の出願で2学科(学環)まで出願できる。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。