追手門学院大学文学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
人文学科日本文学専攻
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) ●*前期(1)2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》地歴:世探・日探(100点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(100点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探(*100-200点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(*100-200点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●*前期(1)3教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) ●*前期(1)英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) ●*前期(2)2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》地歴:世探・日探(100点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(100点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探(*100-200点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(*100-200点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●*前期(2)3教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) ●*前期(2)英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】地歴:世探・日探(200点) 【必】公民:政経から地公合わせて1科目(200点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) ●*後期2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) ●*後期英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:総合(100点) ●総合:英・国。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●前期2教科スタ利用。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》地歴:世探・日探(100点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(100点) ●外国語、数学、国語、地歴、公民から2教科。 ●前期3教科スタ利用。 数学、地公の同時選択不可。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●前期英数スタ利用。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●後期2教科スタ利用。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●後期英数スタ利用。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 【必】国語:現文・古文・漢文(200点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】国語:現文・古文・漢文(200点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、理科、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(800点満点) 【必】国語:現文・古文・漢文(200点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 専攻の一般後期・後期共通テスト併用・共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文・古文・漢文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》外国語:英語(200点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》国語:現文・古文・漢文(200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(200点) 《選》情報:情報I(200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
人文学科歴史文化専攻
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) ●*前期(1)2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》地歴:世探・日探(100点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(100点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探(*100-200点) 《選》公民:政経から地公合わせて1科目(*100-200点) ●数学、地歴、公民から1教科。 ●*前期(1)3教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) ●資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(*100-200点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(*100-200点) ●*前期(1)英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級プラス・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 専攻の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
