追手門学院大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
文学部
文学部/日本文学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 8 | - | - | 5 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 301 | - | 298 | 81 | 3.68 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 371 | - | 366 | 124 | 2.95 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 56 | - | 50 | 24 | 2.08 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 44 | - | 42 | 28 | 1.5 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 306 | - | 302 | 45 | 6.71 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 289 | - | 285 | 47 | 6.06 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 17 | - | 17 | 2 | 8.5 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 59 | - | 54 | 31 | 1.74 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 35 | - | 35 | 8 | 4.38 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 23 | - | 23 | 7 | 3.29 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 8 | - | 8 | 3 | 2.67 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 28 | - | 28 | 16 | 1.75 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 46 | - | 46 | 18 | 2.56 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 11 | - | 11 | 10 | 1.1 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 15 | - | 15 | 6 | 2.5 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
文学部/歴史文化専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 6 | - | - | 1 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 282 | - | 281 | 140 | 2.01 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 348 | - | 345 | 187 | 1.84 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 37 | - | 32 | 17 | 1.88 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 31 | - | 31 | 24 | 1.29 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 322 | - | 314 | 87 | 3.61 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 166 | - | 166 | 46 | 3.61 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 31 | - | 30 | 6 | 5.0 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 47 | - | 42 | 25 | 1.68 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 50 | - | 50 | 21 | 2.38 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 9 | - | 9 | 4 | 2.25 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 36 | - | 34 | 19 | 1.79 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 49 | - | 49 | 28 | 1.75 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 10 | - | 10 | 8 | 1.25 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 9 | - | 9 | 4 | 2.25 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
文学部/美学・建築文化専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 163 | - | 162 | 79 | 2.05 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 209 | - | 207 | 114 | 1.82 | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 8 | - | 8 | 2 | 4.0 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 29 | - | 25 | 12 | 2.08 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 30 | - | 30 | 23 | 1.3 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 188 | - | 184 | 64 | 2.88 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 151 | - | 151 | 51 | 2.96 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 14 | - | 14 | 4 | 3.5 | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 19 | - | 19 | 6 | 3.17 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 28 | - | 25 | 14 | 1.79 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 2 | - | 2 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 5 | - | 5 | 3 | 1.67 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目<国語必須>型 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目<国語必須>型 | - | 5 | - | 4 | 1 | 4.0 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目<国語必須>型 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2教科2科目型 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
国際学部
国際学部/グローバルスタディーズ専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 1 | - | - | 0 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 155 | - | 151 | 69 | 2.19 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 237 | - | 232 | 100 | 2.32 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 28 | - | 24 | 7 | 3.43 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 42 | - | 41 | 23 | 1.78 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 121 | - | 119 | 49 | 2.43 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 167 | - | 157 | 45 | 3.49 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 5 | - | 5 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 7 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
一般入試[前期日程]国際学部独自型 | - | 26 | - | 26 | 6 | 4.33 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 51 | - | 49 | 15 | 3.27 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]国際学部独自型 | - | 10 | - | 8 | 5 | 1.6 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 5 | - | 5 | 1 | 5.0 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 5 | - | 5 | 2 | 2.5 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 5 | - | 5 | 3 | 1.67 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 18 | - | 18 | 11 | 1.64 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4.0 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
国際学部/国際文化専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 9 | - | - | 6 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 238 | - | 231 | 130 | 1.78 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 387 | - | 381 | 225 | 1.69 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 41 | - | 38 | 9 | 4.22 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 88 | - | 86 | 35 | 2.46 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 163 | - | 161 | 59 | 2.73 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 358 | - | 345 | 103 | 3.35 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 3 | - | 3 | 0 | - | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 5 | - | 5 | 1 | 5.0 | |
一般入試[前期日程]国際学部独自型 | - | 36 | - | 34 | 10 | 3.4 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 97 | - | 89 | 28 | 3.18 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般入試[後期日程]国際学部独自型 | - | 10 | - | 8 | 5 | 1.6 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 24 | - | 23 | 8 | 2.88 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 19 | - | 18 | 8 | 2.25 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 21 | - | 20 | 9 | 2.22 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 29 | - | 29 | 19 | 1.53 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1.5 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 12 | - | 11 | 3 | 3.67 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
心理学部
心理学部/心理学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 38 | - | - | 14 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 638 | - | 632 | 152 | 4.16 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 745 | - | 739 | 137 | 5.39 | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 83 | - | 83 | 11 | 7.55 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 126 | - | 118 | 32 | 3.69 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 154 | - | 150 | 37 | 4.05 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 15 | - | 14 | 2 | 7.0 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 517 | - | 509 | 68 | 7.49 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 711 | - | 694 | 108 | 6.43 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 73 | - | 69 | 16 | 4.31 | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 20 | - | 20 | 4 | 5.0 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 159 | - | 151 | 20 | 7.55 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 12 | - | 12 | 2 | 6.0 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 85 | - | 85 | 11 | 7.73 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 62 | - | 62 | 9 | 6.89 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 13 | - | 12 | 2 | 6.0 | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 16 | - | 16 | 1 | 16.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 77 | - | 77 | 16 | 4.81 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 135 | - | 135 | 57 | 2.37 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 59 | - | 58 | 39 | 1.49 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 19 | - | 19 | 5 | 3.8 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
心理学部/人工知能・認知科学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 4 | - | - | 3 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 66 | - | 66 | 39 | 1.69 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 10 | - | 10 | 8 | 1.25 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 64 | - | 62 | 35 | 1.77 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 47 | - | 46 | 29 | 1.59 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 9 | - | 9 | 4 | 2.25 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 15 | - | 15 | 11 | 1.36 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 7 | - | 7 | 5 | 1.4 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 14 | - | 13 | 11 | 1.18 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 23 | - | 21 | 17 | 1.24 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 13 | - | 13 | 11 | 1.18 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 6 | - | 3 | 1 | 3.0 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
社会学部
社会学部/社会学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 26 | - | - | 10 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 642 | - | 641 | 223 | 2.87 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 895 | - | 887 | 326 | 2.72 | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 44 | - | 44 | 15 | 2.93 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 111 | - | 107 | 37 | 2.89 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 166 | - | 158 | 48 | 3.29 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 12 | - | 12 | 6 | 2.0 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 530 | - | 525 | 141 | 3.72 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 644 | - | 639 | 141 | 4.53 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 13 | - | 13 | 5 | 2.6 | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 21 | - | 21 | 8 | 2.63 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 176 | - | 163 | 19 | 8.58 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 4 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 62 | - | 62 | 30 | 2.07 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 29 | - | 29 | 7 | 4.14 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 14 | - | 14 | 1 | 14.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 25 | - | 25 | 6 | 4.17 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 83 | - | 83 | 41 | 2.02 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 9 | - | 9 | 8 | 1.13 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 18 | - | 17 | 5 | 3.4 | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
社会学部/スポーツ文化学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 18 | - | - | 8 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 258 | - | 258 | 86 | 3.0 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 354 | - | 350 | 132 | 2.65 | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 43 | - | 43 | 22 | 1.95 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 46 | - | 43 | 17 | 2.53 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 86 | - | 82 | 24 | 3.42 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 11 | - | 11 | 7 | 1.57 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 211 | - | 211 | 69 | 3.06 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 310 | - | 309 | 67 | 4.61 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 11 | - | 11 | 3 | 3.67 | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 7 | - | 7 | 1 | 7.0 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 105 | - | 98 | 11 | 8.91 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 4 | - | 4 | 2 | 2.0 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 21 | - | 21 | 11 | 1.91 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 16 | - | 16 | 4 | 4.0 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 8 | - | 7 | 1 | 7.0 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 13 | - | 13 | 4 | 3.25 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 24 | - | 24 | 13 | 1.85 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | - | 6 | - | 6 | 0 | - | 共通テスト利用入試[後期日程]2教科型の結果。 |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
アサーティブ入試 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
公募制推薦入試[前期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 451 | - | 446 | 243 | 1.84 | 公募制推薦入試[前期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[前期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 733 | - | 727 | 400 | 1.82 | |
公募制推薦入試[前期日程]数学基礎学力型 | - | 94 | - | 94 | 60 | 1.57 | |
公募制推薦入試[後期日程]2教科総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 123 | - | 119 | 53 | 2.25 | 公募制推薦入試[後期日程]総合評価型(スタンダード方式、高得点科目重視方式)の結果。 |
公募制推薦入試[後期日程]2教科基礎学力型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 228 | - | 225 | 126 | 1.79 | |
公募制推薦入試[後期日程]数学基礎学力型 | - | 27 | - | 27 | 12 | 2.25 | |
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 588 | - | 581 | 182 | 3.19 | |
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 584 | - | 575 | 112 | 5.13 | |
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 27 | - | 27 | 9 | 3.0 | |
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | - | 55 | - | 52 | 22 | 2.36 | |
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 255 | - | 230 | 107 | 2.15 | |
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | - | 10 | - | 10 | 6 | 1.67 | |
一般入試[前期日程]3教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(3教科型)への出願必須 | - | 57 | - | 57 | 25 | 2.28 | |
一般入試[前期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般前期(2教科型)への出願必須 | - | 23 | - | 23 | 9 | 2.56 | |
一般入試[前期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般前期(英数型)への出願必須 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
一般入試[後期日程]2教科型(共通テスト併用方式)※一般後期(2教科型)への出願必須 | - | 14 | - | 13 | 7 | 1.86 | |
一般入試[後期日程]英数型(共通テスト併用方式)※一般後期(英数型)への出願必須 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | - | 33 | - | 33 | 17 | 1.94 | 共通テスト利用入試[前期日程]2教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | - | 86 | - | 86 | 52 | 1.65 | 共通テスト利用入試[前期日程]3教科型の結果。 |
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | - | 23 | - | 22 | 17 | 1.29 | 共通テスト利用入試[前期日程]4教科型の結果。 |
