名古屋市立大学経済学部の入試科目・日程情報
経済経営学科2025年4月設置予定
募集人数 | 140名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 地歴、公民、理科、情報から1科目選択。 「地歴、公民」および「理科」を2科目受験した場合は、第1解答科目を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング80%、リスニング20%とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 70名 ※一般選抜(後期日程)<E・Mコース>の合計。Eコース、Mコース各25名、このほか大学入学共通テスト等の成績順による合格者20名。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 地歴、公民、理科、情報から1科目選択。 「地歴、公民」および「理科」を2科目受験した場合は、第1解答科目を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング80%、リスニング20%とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(400点) <判定方法>後期日程(E・Mコース)において、個別学力検査受験者のうち、大学入学共通テストの成績上位20名は個別学力検査の結果にかかわらず最終合格者とする。残りの最終合格者はE・Mコースそれぞれで判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 70名 ※一般選抜(後期日程)<E・Mコース>の合計。Eコース、Mコース各25名、このほか大学入学共通テスト等の成績順による合格者20名。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 地歴、公民、理科、情報から1科目選択。 「地歴、公民」および「理科」を2科目受験した場合は、第1解答科目を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング80%、リスニング20%とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(400点) <判定方法>後期日程(E・Mコース)において、個別学力検査受験者のうち、大学入学共通テストの成績上位20名は個別学力検査の結果にかかわらず最終合格者とする。残りの最終合格者はE・Mコースそれぞれで判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。