神戸大学海洋政策科学部の入試科目・日程情報
海洋政策科学科
募集人数 | 115名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(550点満点) 【必】国語:国(125点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(75点) 《選》公民:公倫、公政経(75点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。ただし、物は必須。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴、公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点に換算し、合計200点満点を100点満点に換算。 <2段階選抜>志願者数が募集人数の約5倍を超えた場合に、第1段階選抜を実施することがある。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科4科目(500点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生、地学基・地学 から2科目選択。ただし、物基・物は必須。(200点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(550点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(50点) 《選》公民:公倫、公政経(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴、公民から2科目選択。 理科を2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点に換算し、合計200点満点を100点満点に換算。 <2段階選抜>志願者数が募集人数の約5倍を超えた場合に、第1段階選抜を実施することがある。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(500点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文を除く。(150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 40名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) 【必】国語:国(125点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(75点) 《選》公民:公倫、公政経(75点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。ただし、物は必須。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴、公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点に換算し、合計200点満点を100点満点に換算。 <2段階選抜>志願者数が募集人数の約10倍を超えた場合に、第1段階選抜を実施することがある。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(200点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。