新潟大学工学部の入試科目・日程情報
工学科
募集人数 | 320名 ※一般選抜(前期日程)の合計。共通テスト重視型は概ね257名。5分野のうち第1志望から順に選んで出願する。各分野の概ねの募集人数は、力学63名、情報電子75名、化学材料63名、建築21名、融合領域35名。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) 【必】国語:国(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングテストを含む。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(100点) 地歴、公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(500点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(200点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生、地学基・地学 から1科目選択。(200点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 320名 ※一般選抜(前期日程)の合計。個別学力検査重視型は概ね63名。5分野のうち第1志望から順に選んで出願する。各分野の概ねの募集人数は、力学16名、情報電子18名、化学材料16名、建築5名、融合領域8名。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(350点満点) 【必】国語:国(25点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングテストを含む。(50点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(25点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(25点) 【必】情報:情I(50点) 地歴、公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング40点、リスニング10点。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(500点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(200点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生、地学基・地学 から1科目選択。(200点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 50名 ※5つの分野のうち第1志望から順に選んで出願する。各分野の概ねの募集人数は、力学12名、情報電子15名、化学材料13名、建築4名、融合領域6名。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) 【必】国語:国(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングテストを含む。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(100点) 地歴、公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点。 |
||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。