佐賀大学芸術地域デザイン学部の入試科目・日程情報
芸術地域デザイン学科芸術表現コース
募集人数 | 27名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 数学、地歴・公民、理科、情報から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | (500点満点) 【必】実技 ※描写表現。(500点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 27名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3~4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 数学、地歴・公民、理科、情報から2科目選択。ただし、数学、理科、情報から1科目は必須。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目を優先する。 理科において同一名称を付した科目を選択することはできない。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | (400点満点) 【必】実技 ※発想表現。(400点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(100点) 数学、地歴・公民、理科、情報から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※描写表現、発想表現から1つ選択。(300点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
芸術地域デザイン学科地域デザインコース
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(700点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民から1科目選択。 数学、情報から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】総合問題(400点) <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は15点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 <判定方法> 1次選考:大学入学共通テスト得点と個別試験得点を合計した成績上位者において、特色加点の配点により合格の可能性が生じる受験者までを1次選考適格者とする。 2次選考:1次選考適格者に対し、大学入学共通テスト得点と個別試験得点の合計点に、特色加点を加えた総合得点にて合否判定を行う。その際、特色加点分を加えなくても合格基準点を上回る受験者に対しては2次選考を免除し、合格者とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民から1科目選択。 数学、理科、情報から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】その他 ※問題解決・提案力テスト。(200点) <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は15点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 <判定方法> 1次選考:大学入学共通テスト得点と個別試験得点を合計した成績上位者において、特色加点の配点により合格の可能性が生じる受験者までを1次選考適格者とする。 2次選考:1次選考適格者に対し、大学入学共通テスト得点と個別試験得点の合計点に、特色加点を加えた総合得点にて合否判定を行う。その際、特色加点分を加えなくても合格基準点を上回る受験者に対しては2次選考を免除し、合格者とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。