佐賀大学教育学部の入試科目・日程情報
学校教育課程
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から2科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民、理科から3科目選択。ただし、理科において同一名称を付した科目を選択することはできない。4科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目を優先する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 《選》国語:現国・言文(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 現国・言文、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科6科目(1030点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から1科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(200点) <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
学校教育課程小中連携教育コース 初等教育主免専攻
募集人数 | 41名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から2科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から2科目選択。 理科において2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 《選》国語:現国・言文(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 現国・言文、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 41名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(930点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から2科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から2科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 理科において同一名称を付した科目を選択することはできない。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 《選》国語:現国・言文(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 現国・言文、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科6科目(1030点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から1科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(200点) <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
学校教育課程小中連携教育コース 中等教育主免専攻
募集人数 | 12名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(930点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から2科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から2科目選択。 理科において2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 《選》国語:現国・言文(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 現国・言文、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 12名 ※一般選抜(前期日程)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(930点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から2科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から2科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。 理科において同一名称を付した科目を選択することはできない。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 《選》国語:現国・言文(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 現国・言文、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科6科目(1030点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】数学:数I、数IA、数IIBC から1科目選択。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点) 【必】情報:情I(30点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、理科において、2科目受験した場合は、それぞれ第1解答科目の得点を採用する。 ※1 英語はリーディング150点、リスニング50点。 英語のリスニングを欠席した場合は、失格となる。 <英語外部検定試験の利用>英検(S-CBT、S-Interviewを含む)、TEAP(4技能)、TOEFL iBT、GTEC(4技能)の成績を本学の基準に基づき、大学入学共通テスト(英語)の得点に換算し、利用できる。換算点と大学入学共通テスト(英語)の得点とを比較して高得点の方を採用。ただし、リーディングとリスニングの合計点が100点を下回る場合には、検定試験の換算は行わない。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(200点) <特色加点>高等学校入学後の研究活動、課外活動、社会活動、資格・検定取得、コンテスト等の実績、海外留学経験、その他主体的な活動などを評価の対象とし、申請した場合は20点を上限として加点。申請しなかった場合は、0点として扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。